400PUSH出KS-LE-C 12.9€每月 E5-1620v2 32G 480G*2+4TB

查看 12|回复 0
作者:882   
一、操作系统信息
容器/虚拟化:          物理机
架构:                 x86_64
操作系统/内核:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-34-amd64
运行时间:             348 天 5 小时 10 分钟
负载:                 0.28, 0.06, 0.02
进程:                 3 用户,244 进程,21/152 活跃/总服务
区域设置:             C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
主板:    Supermicro, X9SRE/X9SRE-3F/X9SRi/X9SRi-3F, 版本0123456789, SN:ZM142S025503
BIOS:    American Megatrends Inc., 版本3.3.V1
芯片组:  Intel C600/X79 series chipset LPC Controller
          Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 DMI2
网卡:    Intel I350 Gigabit Network Connection × 2个
三、CPU测评
CPU:     Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 步进4 (6代) 32/64-bit      
           ╚═ 4核心, 8线程, 3365.146MHz (1200MHz ~ 3900MHz), 利用率1%
缓存:    L1d 128 KiB, L1i 128 KiB, L2 1 MiB, L3 10 MiB
指令集:   ✔ VT-x/AMD-V    ✔ AES-NI    ✘ AVX2    ✘ BMI1/2    ✔ EPT/NPT
温度:    待机 33℃      负载 54℃
Sysbench:单线程 1037.87     多线程 6888.17
GB5基准: J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX
GB5单核:    |867
GB5多核:                |3533
Crypto Score              938    Single-Core Score||   3735     Multi-Core Score
Floating Point Score      931    Single-Core Score||   3730     Multi-Core Score
Integer Score             832    Single-Core Score||   3427     Multi-Core Score
AES-XTS                   938          1.60 GB/sec||   3735          6.37 GB/sec
Camera                    814      9.43 images/sec||   3154      36.6 images/sec
Clang                     794      6.19 Klines/sec||   3781      29.5 Klines/sec
Face Detection            830      6.39 images/sec||   3828      29.5 images/sec
Gaussian Blur             724     39.8 Mpixels/sec||   3448    189.6 Mpixels/sec
HDR                      1612     22.0 Mpixels/sec||   6885     93.8 Mpixels/sec
HTML5                     805  945.0 KElements/sec||   3382   3.97 MElements/sec
Horizon Detection         855     21.1 Mpixels/sec||   3844     94.7 Mpixels/sec
Image Compression         868     41.0 Mpixels/sec||   4092    193.6 Mpixels/sec
Image Inpainting         1576     77.3 Mpixels/sec||   5536    271.6 Mpixels/sec
Machine Learning          581      22.5 images/sec||   1476      57.0 images/sec
N-Body Physics            986      1.23 Mpairs/sec||   3716      4.65 Mpairs/sec
Navigation                852         2.40 MTE/sec||   2382         6.72 MTE/sec
PDF Rendering             805     43.7 Mpixels/sec||   3527    191.4 Mpixels/sec
Ray Tracing              1053    845.6 Kpixels/sec||   5346     4.29 Mpixels/sec
Rigid Body Physics        973           6031.1 FPS||   4900          30359.6 FPS
SQLite                    795      249.2 Krows/sec||   3764       1.18 Mrows/sec
Speech Recognition        976       31.2 Words/sec||   2538       81.1 Words/sec
Structure from Motion     612     5.48 Kpixels/sec||   2761     24.7 Kpixels/sec
Text Compression         1023          5.18 MB/sec||   4291          21.7 MB/sec
Text Rendering            758         241.6 KB/sec||   2915         928.8 KB/sec
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24246816
五、内存测评
内存:    总容量 31.3 GB,  已用 1.9 GB(6%),  可用 29.4 GB(94%)               
           ╠═ [p0n0ch0d0]Kingston 16GB DDR3 1600 9965516-420.A00LF SN:CF19AD7A
           ╚═ [p0n0ch1d0]Kingston 16GB DDR3 1600 9965516-420.A00LF SN:B8199D7A
交换:    总容量 512 MB,  已用 512 MB(100%),  可用 0 MB(0%)
Sysbench:读取 24893.9 MB/s    写入 21335.0 MB/s    延迟 142 ns
六、硬盘测评
硬盘:    数量 3,  总容量 438G,  已用容量 14G(3%),  可用容量 401G(97%)     
           ╠═ [sda SSD]INTEL SSDSC2BB480G6 SNHWA629204CP480FGN 480GB 2.5"
           ║   ╚═ 通电64次 75551h 34℃  R/W:92TB/69TB  PASSED               
           ╠═ [sdb SSD]INTEL SSDSC2BB480G6 SNHWA633300EH480FGN 480GB 2.5"
           ║   ╚═ 通电98次 67105h 33℃  R/W:437TB/525TB  PASSED            
           ╚═ [sdc HDD]HGST HUS726T4TALA6L1 SN:V6GEAKDS 4.00TB 7200rpm 3.5"
               ╚═ 通电79次 39761h 37℃  ✔01 ✔05 ✔C4 ✔C5 ✔C6  PASSED         
测试设备:sdb3(/r**t) -> DISK
Crystal: RND4K/Q1    IOPS||RND4K/Q32   IOPS||SEQ1M/Q1    IOPS||SEQ1M/Q8    IOPS
读取:    29.8MB/s    7.6k||271MB/s      69k||388MB/s      387||470MB/s      470
写入:    90.9MB/s     23k||222MB/s      57k||433MB/s      433||446MB/s      446
ATTO:    READ                          IOPS||WRITE                         IOPS
512B      12.5MB/s                       26k||354KB/s                        709
1K        30.0MB/s                       31k||922KB/s                        922
2K        67.7MB/s                       35k||12.2MB/s                      6.3k
4K        112MB/s                        29k||219MB/s                        56k
8K        180MB/s                        23k||289MB/s                        37k
16K       250MB/s                        16k||361MB/s                        23k
32K       302MB/s                       9.7k||411MB/s                        13k
64K       340MB/s                       5.4k||416MB/s                       6.7k
128K      357MB/s                       2.9k||404MB/s                       3.2k
256K      400MB/s                       1.6k||390MB/s                       1.6k
512K      438MB/s                        875||390MB/s                        779
1M        459MB/s                        458||397MB/s                        396
2M        470MB/s                        235||405MB/s                        202
4M        475MB/s                        118||447MB/s                        111
8M        477MB/s                         59||447MB/s                         55
16M       479MB/s                         29||448MB/s                         27
32M       479MB/s                         14||446MB/s                         13
64M       476MB/s                          7||447MB/s                          6
七、HQ硬件加权评分
项目:      总 分          CPU           GPU          内 存         硬 盘  
分数:     102733    =    35090    +     N/A     +    55336    +    12307  
排名:      51.4%         38.5%          N/A          59.1%         36.1%  
================================================================================
今日硬件检测量:365;总检测量:44390。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/hardware/7DY29736G.svg

已用, 总容量, 多核

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部