Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.03 MB/s (258) | 14.88 MB/s (232)
Write | 1.06 MB/s (265) | 15.45 MB/s (241)
Total | 2.09 MB/s (523) | 30.33 MB/s (473)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 55.59 MB/s (108) | 70.63 MB/s (68)
Write | 58.58 MB/s (114) | 75.33 MB/s (73)
Total | 114.18 MB/s (222) | 145.96 MB/s (141)
第 1 块硬盘 通电 53942 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
第 2 块硬盘 通电 53943 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
硬盘大小 1844.7 GB
当前脚本版本 1.4.1.1
顺序写入 (1st) 163 MB/s
顺序写入 (2nd) 168 MB/s
顺序写入 (3rd) 170 MB/s
顺序写入 (4th) 154 MB/s
顺序写入 (5th) 171 MB/s
顺序写入 (avg) 167.0 MB/s