有谁会看硬盘检测软件CrystalDiskInfo的参数

查看 35|回复 1
作者:a071616   
一块闲置很久的硬盘,用软件检测了一下,C5.C6黄色警告
C5 100 100 __0 000000000008 当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
C6 100 100 __0 000000000008 无法修正的扇区总数
问下这个是什么意思,硬盘还能用吗?
------------
附上完整的检测数据,因为不会弄图片,只能文字了!
CrystalDiskInfo 8.12.1 Shizuku Edition x64 (C) 2008-2021 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
(03) ST500LM000-1EJ162
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST500LM000-1EJ162
        Firmware : DEM9
   Serial Number : W760TGMP
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 未知
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 6523 小时
  Power On Count : 875 次
     Temperature : 40 C (104 F)
   Health Status : 警告
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : G:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 113 _99 __6 00000626F78B 读取错误率
03 _99 _98 _85 000000000000 起转时间 (ms)
04 100 100 _20 00000000035F 启动-停止次数
05 100 100 _10 000000000000 重新分配扇区计数
07 _75 _60 _30 00040723B3BD 寻道错误率
09 _93 _93 __0 00000000197B 通电时间
0A 100 100 _97 000000000000 起转重试计数
0C 100 100 _20 00000000036B 启动关闭通电计数
B8 100 100 _99 000000000000 端到端错误
BB _98 _98 __0 000000000002 报告的无法修正错误
BC 100 _99 __0 000000000003 命令超时
BD 100 100 __0 000000000000 磁头非正常高度写入
BE _60 _54 _45 0000281F0028 气流温度
BF 100 100 __0 000000000000 加速度感应错误率
C0 100 100 __0 000000000031 断电磁头缩回计数
C1 _86 _86 __0 0000000071F4 磁头加载/卸载循环计数
C2 _40 _46 __0 000C00000028 温度
C5 100 100 __0 000000000008 当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
C6 100 100 __0 000000000008 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC 错误计数(与接口/线材质量有关)
F0 100 253 __0 45B000001715 磁头飞行小时数
F1 100 253 __0 0002365072BA 主机写入量总计
F2 100 253 __0 0028DB70C834 主机读取量总计
FE 100 100 __0 000000000000 自由落体保护
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5737 3630 5447 4D50
020: 0000 0000 0004 4445 4D39 2020 2020 5354 3530 304C
030: 4D30 3030 2D31 454A 3136 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 004C 0040
080: 03F0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 207F 002E
090: 002E 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 785E 2702 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 1028 0001 6000 0000 7200 8006
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10B5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 71 63 8B F7 26 06 00 00 00 03 03
010: 00 63 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 5F
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4B 3C BD B3 23 07 04 00 00 09 32
040: 00 5D 5D 7B 19 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 6B 03 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 03
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3C 36 28 00 1F 28 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 31
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 56 56 F4 71 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 28 2E 28 00 00 00 0C 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 08
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 15 17 00 00 B0 45 31 F1 00
100: 00 64 FD BA 72 50 36 02 00 00 F2 00 00 64 FD 34
110: C8 70 DB 28 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B 00 00 73
170: 03 00 01 00 02 61 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 04 00 68 01 00 00 04 02 01 01 01 01 02 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 18 C2 C1 E6 43 18 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 E2 0E BA 72 50 36 02 00 00 00
1C0: 34 C8 70 DB 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 02 00 00 00 A4 0A 00 00 8A 5C 77 03
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 21 00 00 D9
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 55
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61

磁头, 错误率

bangejunren   

无论使用CrystalDiskInfo,HD tune或Hard Disk Sentinel检测硬盘,只要有警告或错误提示都不建议再次使用,硬盘有价,数据无价。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部