转速: 7200 RPM
缓冲区大小: --
通电时间: 29159 小时
通电次数: 17
主机读取量总计: --
主机写入量总计: --
预计剩余寿命: --
传输模式: SATA/600 | SATA/600
标准: ACS-2 | ATA8-ACS version 4
支持的功能: S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
温度: 47 ℃
健康状态: 良好
- - S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Sta Cur Wor Thr RawValues AttributeName (标题含义见说明)
01 G 100 100 _16 000000000000 读取错误率
02 G 132 132 _54 000000000060 吞吐性能
03 G 161 161 _24 00080198019B 启动时间
04 G 100 100 __0 000000000058 启停次数
05 G 100 100 __5 000000000000 重新分配扇区数
07 G 100 100 _67 000000000000 寻道错误率
08 G 140 140 _20 00000000000F 寻道时间性能
09 G _96 _96 __0 0000000071E7 通电时间(小时)
0A G 100 100 _60 000000000000 启动重试次数
0C G 100 100 __0 000000000011 通电次数
16 G 100 100 _25 000000000064 目前氦气水平
2D G 100 100 __1 00FF00FF00FF 由厂商定义
C0 G 100 100 __0 0000000001BE 断电重启计数
C1 G 100 100 __0 0000000001BE 磁头加载/卸载循环计数
C2 G 127 127 __0 00320016002F 温度
C4 G 100 100 __0 000000000000 扇区物理位置重分配事件计数(与坏道相关)
C5 G 100 100 __0 000000000000 有待处置扇区数(状态存疑-需保持关注)
C6 G 100 100 __0 000000000000 不可校正的扇区数
C7 G 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC 错误计数(与数据线或接口相关)
E7 G 100 100 __0 000000000000 温度
F1 G 100 100 __0 03AEE786A73E 主机总计写入
F2 G 100 100 __0 03C7101C5A81 主机总计读取
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
算了一下吞吐量:
参数参考值
根据技术规格,HGST Ultrastar He12 (HUH721212ALE601) 的年写入量(工作负载)是 550 TB/年。
这个值代表制造商设计硬盘时,预计在该工作负载下硬盘能够正常运行的年限。
计算得出的年平均读写数据量
年平均写入数据量:579.65 TB/年
年平均读取数据量:594.92 TB/年
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
看样子,3年一直跑在高负载状态下。
大家觉得,值不值得留。