出两台breezehost的50刀盲盒/AMD和Intel/迈阿密和洛杉矶

查看 3|回复 0
作者:yhsiao   
出两台breezehost的50刀盲盒/AMD和Intel/迈阿密和洛杉矶,机器在同一账户,改邮箱打包出了,1500元,私信或签名TG联系。机器12月24日到期,续费均为50刀每月
机器1:双路AMD EPYC 7301/128G/4X1.7TB SSD/10G口/迈阿密/5个可用IP
[ol]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Dec 14 06:25:36 PM PST 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 5 days, 19 hours, 42 minutes
Processor  : AMD EPYC 7301 16-Core Processor
CPU cores  : 64 @ 1200.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 125.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 3.4 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-39-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Limestone Networks, Inc.
ASN        : AS46475 Limestone Networks, Inc.
Location   : Miami, Florida (FL)
Country    : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 122.77 MB/s  (30.6k) | 327.38 MB/s   (5.1k)
Write      | 123.09 MB/s  (30.7k) | 329.10 MB/s   (5.1k)
Total      | 245.87 MB/s  (61.4k) | 656.48 MB/s  (10.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 473.65 MB/s    (925) | 554.52 MB/s    (541)
Write      | 498.82 MB/s    (974) | 591.45 MB/s    (577)
Total      | 972.47 MB/s   (1.8k) | 1.14 GB/s     (1.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.67 Gbits/sec  | 1.69 Gbits/sec  | 102 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.05 Gbits/sec  | 1.61 Gbits/sec  | 111 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.06 Gbits/sec  | 888 Mbits/sec   | 197 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 764 Mbits/sec   | 495 Mbits/sec   | 250 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.04 Gbits/sec  | 3.02 Gbits/sec  | 61.6 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 6.59 Gbits/sec  | 5.77 Gbits/sec  | 35.2 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.27 Gbits/sec  | 1.05 Gbits/sec  | 110 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.73 Gbits/sec  | 1.76 Gbits/sec  | 102 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.10 Gbits/sec  | 1.64 Gbits/sec  | 111 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.06 Gbits/sec  | 863 Mbits/sec   | 197 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 765 Mbits/sec   | 123 Mbits/sec   | 251 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.06 Gbits/sec  | 2.63 Gbits/sec  | 61.9 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 4.45 Gbits/sec  | 5.61 Gbits/sec  | 34.9 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.72 Gbits/sec  | 1.32 Gbits/sec  | 110 ms         
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 773                           
Multi Core      | 18074                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23973047
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 918                           
Multi Core      | 7329                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15579930
YABS completed in 18 min 29 sec[/ol]复制代码
机器2:双路E5-2650 V4/128G/4X900GB SSD/10G口/洛杉矶/1个可用IP
[ol]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Dec 14 09:01:37 AM PST 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 14 days, 23 hours, 54 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 48 @ 1200.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 125.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 1.7 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.57+deb13-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Limestone Networks, Inc.
ASN        : AS46475 Limestone Networks, Inc.
Host       : Limestone Networks
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 265.58 MB/s  (66.3k) | 554.22 MB/s   (8.6k)
Write      | 266.28 MB/s  (66.5k) | 557.14 MB/s   (8.7k)
Total      | 531.86 MB/s (132.9k) | 1.11 GB/s    (17.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 523.41 MB/s   (1.0k) | 517.08 MB/s    (504)
Write      | 551.22 MB/s   (1.0k) | 551.52 MB/s    (538)
Total      | 1.07 GB/s     (2.0k) | 1.06 GB/s     (1.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.20 Gbits/sec  | 1.43 Gbits/sec  | 126 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.66 Gbits/sec  | 1.66 Gbits/sec  | 142 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 501 Mbits/sec   | 951 Mbits/sec   | 242 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 852 Mbits/sec   | 901 Mbits/sec   | 241 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 9.04 Gbits/sec  | 8.53 Gbits/sec  | 0.664 ms      
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.63 Gbits/sec  | 2.59 Gbits/sec  | 74.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 534 Mbits/sec   | 722 Mbits/sec   | 231 ms         
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 823                           
Multi Core      | 13164                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23972263
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1042                          
Multi Core      | 7894                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15573518
YABS completed in 14 min 19 sec[/ol]复制代码

迈阿密, 洛杉矶, 机器

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部