联通北京 0.58 Mbps 28.45 Mbps 138.15 ms
联通上海 0.37 Mbps 31.78 Mbps 210.37 ms
电信南京 3.16 Mbps 13.63 Mbps 173.97 ms
电信苏州 2.82 Mbps 25.42 Mbps 190.04 ms
电信杭州 0.26 Mbps 10.32 Mbps 239.98 ms
电信宁波 0.24 Mbps 32.26 Mbps 287.52 ms
电信上海 0.37 Mbps 0.79 Mbps 313.92 ms
电信扬州 1.55 Mbps 0.00 Mbps 652.92 ms
移动南京 0.16 Mbps 0.75 Mbps 198.57 ms

