到大陆非常流畅,
续费 29 刀/月
8 个可用 IP(1 个自带的,7 个后台不显示但是可用)
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
CPU cores : 24 @ 1203.979 MHz
RAM : 31.2 GiB
Swap : 15.7 GiB
Disk : 351.1 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/myvg-root):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 129.29 MB/s (32.3k) | 160.18 MB/s (2.5k)
Write | 129.63 MB/s (32.4k) | 161.02 MB/s (2.5k)
Total | 258.92 MB/s (64.7k) | 321.20 MB/s (5.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 198.31 MB/s (387) | 195.30 MB/s (190)
Write | 208.85 MB/s (407) | 208.30 MB/s (203)
Total | 407.17 MB/s (794) | 403.60 MB/s (393)

