今天看到DDP的活动,又下手了一个,以为是1H1G,结果是2H,单核598,跟ADM的单核1200多分比还是差不少
[ol]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 30 Jan 2023 02:41:01 AM EST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz
CPU cores : 2 @ 2899.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 976.2 MiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 7.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 61.41 MB/s (15.3k) | 404.73 MB/s (6.3k)
Write | 61.53 MB/s (15.3k) | 406.86 MB/s (6.3k)
Total | 122.95 MB/s (30.7k) | 811.59 MB/s (12.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 61.41 MB/s (15.3k) | 404.73 MB/s (6.3k)
Write | 61.53 MB/s (15.3k) | 406.86 MB/s (6.3k)
Total | 122.95 MB/s (30.7k) | 811.59 MB/s (12.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.01 MB/s (11) | 7.03 MB/s (6)
Write | 6.72 MB/s (13) | 7.70 MB/s (7)
Total | 12.73 MB/s (24) | 14.74 MB/s (13)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.19 Gbits/sec | 109 Mbits/sec | 133 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.75 Gbits/sec | 357 Mbits/sec | 140 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.13 Gbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 146 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.47 Gbits/sec | 841 Mbits/sec | 238 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.85 Gbits/sec | 721 Mbits/sec | 70.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.56 Gbits/sec | 1.77 Gbits/sec | 31.1 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.68 Gbits/sec | 4.52 Gbits/sec | 0.962 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.29 Gbits/sec | 649 Mbits/sec | 133 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 596 Mbits/sec | 146 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.18 Gbits/sec | 1.24 Gbits/sec | 146 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.14 Gbits/sec | 498 Mbits/sec | 238 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.72 Gbits/sec | 900 Mbits/sec | 70.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 4.68 Gbits/sec | 586 Mbits/sec | 31.1 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.13 Gbits/sec | 4.88 Gbits/sec | 0.867 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 598
Multi Core | 1136
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20180041
YABS completed in 11 min 48 sec
[/ol]复制代码