[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 227.77 MB/s (56.9k) | 1.72 GB/s (26.9k)
Write | 228.37 MB/s (57.0k) | 1.73 GB/s (27.0k)
Total | 456.14 MB/s (114.0k) | 3.45 GB/s (54.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.12 GB/s (4.1k) | 2.13 GB/s (2.0k)
Write | 2.24 GB/s (4.3k) | 2.28 GB/s (2.2k)
Total | 4.36 GB/s (8.5k) | 4.41 GB/s (4.3k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 780
Multi Core | 1343
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23125047[/ol]复制代码
---
[ol]Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 999
Multi Core | 1779
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9236647[/ol]复制代码
---
之前常用的media.ispvps.com似乎作者已经停止更新
下面使用新脚本测试
[ol]bash 复制代码
---
naranja荷兰
intel金牌 Gold 6126
带Windows系统
抗投诉DMCA 无视DMCA
原生ipv4+ipv6,原生解锁,测试如图
联通快乐机,直连起飞
配置:
2核cpu,Intel(R) Xeon(R) Gold 6126
4g内存
100g高速nvme硬盘
1 Gbps带宽
10 TB流量/月
ipv4+ipv6
续费价格,20欧/年
明盘240带邮箱
TG联系brunuhville
或者论坛私信