一个小 app,阿里云 300 卷的机器提示流量等

查看 13|回复 0
作者:MrJet   
大概:
ssh 登录服务器后就告知用了多少流量。
https://github.com/chipdatas/ecs-balance
Last login: Wed Sep  4 03:04:54 2024 from 183.11.68.13
+-----------------------------------+-----------------+
|               指标                |       值        |
+-----------------------------------+-----------------+
| 公网带宽                          | 3372 Mbps       |
| 公网接收的字节数                  | 5 Mb            |
| 公网发送的字节数                  | 5 Mb            |
| 内网接收的字节数                  | 5 Mb            |
| 内网发送的字节数                  | 5 Mb            |
| 内网带宽                          | 3373 Mbps       |
| [突发实例]百分百CPU剩余运行分钟数 | 118.415000 分钟 |
+-----------------------------------+-----------------+

公网, 字节, 内网

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部