------ | --- ---- | ---- ----
Read | 152.00 KB/s (38) | 2.46 MB/s (38)
Write | 165.00 KB/s (41) | 2.66 MB/s (41)
Total | 317.00 KB/s (79) | 5.12 MB/s (79)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 19.69 MB/s (38) | 39.10 MB/s (38)
Write | 21.29 MB/s (41) | 42.49 MB/s (41)
Total | 40.98 MB/s (79) | 81.59 MB/s (79)
幸好月抛,下个月把机器扔了加个鸡腿。