Amount Due: $15.00 USD
Due Date: 02/06/2024
Invoice Items
2GB Black Friday KVM VPS - linux.e8a92a.com (02/06/2024 - 02/05/2025) $15.00 USD
Region: New York, USA.
Operating System: Centos 7.9 - 64 Bit
Total: $15.00 USD
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 35.58 MB/s (8.8k) | 103.37 MB/s (1.6k)
Write | 35.69 MB/s (8.9k) | 103.92 MB/s (1.6k)
Total | 71.27 MB/s (17.8k) | 207.30 MB/s (3.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 93.36 MB/s (182) | 108.49 MB/s (105)
Write | 98.32 MB/s (192) | 115.71 MB/s (113)
Total | 191.69 MB/s (374) | 224.20 MB/s (218)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 440 Mbits/sec | busy | 135 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 425 Mbits/sec | 424 Mbits/sec | 145 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 279 Mbits/sec | 462 Mbits/sec | 150 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 296 Mbits/sec | 50.0 Mbits/sec | 246 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 495 Mbits/sec | 111 Mbits/sec | 64.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 440 Mbits/sec | 90.3 Mbits/sec | 32.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 687 Mbits/sec | 627 Mbits/sec | 0.471 ms
交易方式:20块给你原油+账单
联系方式:https://t.me/VWAIA