98出一台colocrossing-2C2G 洛杉矶无限流量

查看 39|回复 1
作者:李hui888   
   
改邮箱出 有意pm
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-01-01                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Jan  2 22:43:49 EST 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 17 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
CPU cores  : 2 @ 2099.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 36.9 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : ColoCrossing
ASN        : AS36352 ColoCrossing
Host       : ColoCrossing
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 54.60 MB/s   (13.6k) | 764.49 MB/s  (11.9k)
Write      | 54.70 MB/s   (13.6k) | 768.51 MB/s  (12.0k)
Total      | 109.31 MB/s  (27.3k) | 1.53 GB/s    (23.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 857.99 MB/s   (1.6k) | 849.19 MB/s    (829)
Write      | 903.58 MB/s   (1.7k) | 905.74 MB/s    (884)
Total      | 1.76 GB/s     (3.4k) | 1.75 GB/s     (1.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 617 Mbits/sec   | 557 Mbits/sec   | 135 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 160 Mbits/sec   | 142 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 710 Mbits/sec   | 518 Mbits/sec   | 252 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 644 Mbits/sec   | 424 Mbits/sec   | 227 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 914 Mbits/sec   | 837 Mbits/sec   | 61.6 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 975 Mbits/sec   | 860 Mbits/sec   | 31.4 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 995 Mbits/sec   | 877 Mbits/sec   | 0.334 ms      
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 609                           
Multi Core      | 1164                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22102230
YABS completed in 7 min 42 sec

洛杉矶, 一台, 流量

zhuigpt   
消息
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部