在线 数据渲染成 tree 的工具,有吗?

查看 24|回复 0
作者:JinTianYi456   
比如 csv 结构,或者下面的 db 输出
+----+------------+
| id | pId        |
+----+------------+
|  0 |         -1 |
|  1 |          0 |
|  2 |          1 |
|  3 |          1 |
|  4 |          0 |
|  5 |          0 |
|  6 |          0 |
|  7 |          0 |
|  8 |          0 |
|  9 |          0 |
| 10 |          0 |
| 11 |          7 |
| 12 |          1 |
| 13 |          7 |
| 14 |          7 |
| 15 |          7 |
| 16 |          7 |
| 17 |          0 |
| 18 |          7 |
| 24 |         17 |
+----+------------+
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部