斯巴达 SEAKVM5 和 SEAKVM9 目前的IO测试

查看 65|回复 2
作者:ccf   
SEAKVM9 今早重启修复了IO,目前结果如下
[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 270.94 MB/s  (67.7k) | 1.51 GB/s    (23.6k)
Write      | 271.65 MB/s  (67.9k) | 1.52 GB/s    (23.8k)
Total      | 542.59 MB/s (135.6k) | 3.03 GB/s    (47.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 2.82 GB/s     (5.5k) | 1.94 GB/s     (1.9k)
Write      | 2.97 GB/s     (5.8k) | 2.07 GB/s     (2.0k)
Total      | 5.80 GB/s    (11.3k) | 4.02 GB/s     (3.9k)[/ol]复制代码
SEAKVM5 是以前的节点,没注意是否有IO问题,目前结果如下
[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 408.42 MB/s (102.1k) | 1.00 GB/s    (15.6k)
Write      | 409.50 MB/s (102.3k) | 1.00 GB/s    (15.7k)
Total      | 817.92 MB/s (204.4k) | 2.01 GB/s    (31.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.10 GB/s     (2.1k) | 1.09 GB/s     (1.0k)
Write      | 1.16 GB/s     (2.2k) | 1.16 GB/s     (1.1k)
Total      | 2.26 GB/s     (4.4k) | 2.25 GB/s     (2.2k)[/ol]复制代码

斯巴达, 代码, 节点

zerone110   
卧槽,起飞
交配交的人   
SEAKVM10,哎
[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 77.14 MB/s   (19.2k) | 498.36 MB/s   (7.7k)
Write      | 77.34 MB/s   (19.3k) | 500.99 MB/s   (7.8k)
Total      | 154.48 MB/s  (38.6k) | 999.35 MB/s  (15.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 864.16 MB/s   (1.6k) | 800.61 MB/s    (781)
Write      | 910.07 MB/s   (1.7k) | 853.93 MB/s    (833)
Total      | 1.77 GB/s     (3.4k) | 1.65 GB/s     (1.6k)[/ol]复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部