手贱 又买了naranja的鸡 年付20o

查看 57|回复 5
作者:vod58   
感觉还不错
[ol]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-11-30                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Nov 30 12:16:54 PM UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 7 minutes
Processor  : AMD EPYC 9554P 64-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 3099.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 49.1 GiB
Distro     : Ubuntu 22.04.1 LTS
Kernel     : 5.15.0-46-generic
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NextGenWebs, S.L.
ASN        : AS41608 NextGenWebs, S.L.
Host       : NextGenWebs, S.L.
Location   : Amsterdam, North Holland (NH)
Country    : Netherlands
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 298.94 MB/s  (74.7k) | 3.04 GB/s    (47.5k)
Write      | 299.73 MB/s  (74.9k) | 3.05 GB/s    (47.7k)
Total      | 598.67 MB/s (149.6k) | 6.09 GB/s    (95.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 8.37 GB/s    (16.3k) | 9.52 GB/s     (9.3k)
Write      | 8.81 GB/s    (17.2k) | 10.16 GB/s    (9.9k)
Total      | 17.18 GB/s   (33.5k) | 19.69 GB/s   (19.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 887 Mbits/sec   | 469 Mbits/sec   | 12.9 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 831 Mbits/sec   | 26.5 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 660 Mbits/sec   | 1.45 Gbits/sec  | --            
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | --            
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 290 Mbits/sec   | 139 Mbits/sec   | --            
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 174 Mbits/sec   | busy            | 125 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 206 Mbits/sec   | 340 Mbits/sec   | --            
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 440 Mbits/sec   | 8.66 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 11.0 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 791 Mbits/sec   | busy            | 6.37 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 299 Mbits/sec   | 480 Mbits/sec   | 93.2 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 381 Mbits/sec   | busy            | 86.4 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 295 Mbits/sec   | 266 Mbits/sec   | 122 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 279 Mbits/sec   | 62.7 Mbits/sec  | 169 ms         
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1853                          
Multi Core      | 1870                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3788992
YABS completed in 16 min 57 sec[/ol]复制代码

买了, 还不错, 感觉

gsmxh   
我的准备120块出掉,你又买
yizhi   
买了两个,2g和4g的
vod58
OP
  

gsmxh 发表于 2023-11-30 20:54
我的准备120块出掉,你又买

拿来吃灰
Pai   
我买的同款闪购才16欧元
siyun77   
略鸡肋的鸡鸡 我的到期就扔了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部