三网回程GIA
移动去程cmin2
续费36.9美元一年 人民币265
溢价65块
带邮箱 330出
TG联系 https://t.me/nayun288
[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 12.79 MB/s (3.1k) | 194.22 MB/s (3.0k)
Write | 12.79 MB/s (3.1k) | 195.25 MB/s (3.0k)
Total | 25.59 MB/s (6.3k) | 389.47 MB/s (6.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.02 GB/s (1.9k) | 1.00 GB/s (978)
Write | 1.07 GB/s (2.0k) | 1.06 GB/s (1.0k)
Total | 2.09 GB/s (4.0k) | 2.07 GB/s (2.0k)[/ol]复制代码
[ol]Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 787
Multi Core | 780
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21989140[/ol]复制代码