直接上测试数据,以下仅列出 IO 部分,详细数据请点击对应的链接查看。
这几家黑五都有活动,活动地址请请点击对应的链接查看
HostHatch https://post.vpslog.org/archives/1701051759216
[ol]Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 5.68 MB/s (1.4k) | 56.93 MB/s (889)
Write | 5.68 MB/s (1.4k) | 57.51 MB/s (898)
Total | 11.36 MB/s (2.8k) | 114.44 MB/s (1.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 187.90 MB/s (366) | 262.89 MB/s (256)
Write | 197.88 MB/s (386) | 280.40 MB/s (273)
Total | 385.78 MB/s (752) | 543.30 MB/s (529)[/ol]复制代码
hostslick https://post.vpslog.org/archives/1701048803908
[ol]---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.54 MB/s (385) | 17.63 MB/s (275)
Write | 1.57 MB/s (393) | 18.25 MB/s (285)
Total | 3.11 MB/s (778) | 35.88 MB/s (560)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 37.04 MB/s (72) | 43.25 MB/s (42)
Write | 39.02 MB/s (76) | 46.53 MB/s (45)
Total | 76.07 MB/s (148) | 89.79 MB/s (87)[/ol]复制代码
iHostArt https://post.vpslog.org/archives/1700977110134
[ol]---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 13.29 MB/s (3.3k) | 75.68 MB/s (1.1k)
Write | 13.29 MB/s (3.3k) | 76.07 MB/s (1.1k)
Total | 26.59 MB/s (6.6k) | 151.76 MB/s (2.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 99.76 MB/s (194) | 104.41 MB/s (101)
Write | 105.06 MB/s (205) | 111.37 MB/s (108)
Total | 204.82 MB/s (399) | 215.78 MB/s (209)[/ol]复制代码
Servarica https://post.vpslog.org/archives/1700797122369
[ol]---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 22.65 MB/s (5.6k) | 119.52 MB/s (1.8k)
Write | 22.66 MB/s (5.6k) | 120.15 MB/s (1.8k)
Total | 45.31 MB/s (11.3k) | 239.68 MB/s (3.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 137.25 MB/s (268) | 92.98 MB/s (90)
Write | 144.54 MB/s (282) | 99.18 MB/s (96)
Total | 281.79 MB/s (550) | 192.16 MB/s (186)[/ol]复制代码
leveloneservers https://post.vpslog.org/archives/1700619213009
[ol]---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.16 MB/s (1.0k) | 41.68 MB/s (651)
Write | 4.18 MB/s (1.0k) | 41.87 MB/s (654)
Total | 8.34 MB/s (2.0k) | 83.55 MB/s (1.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 108.47 MB/s (211) | 170.05 MB/s (166)
Write | 114.24 MB/s (223) | 181.37 MB/s (177)
Total | 222.72 MB/s (434) | 351.42 MB/s (343)[/ol]复制代码
hostbrr 混合计划 https://post.vpslog.org/archives/1700702435259
[ol]---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 195.48 MB/s (48.8k) | 1.63 GB/s (25.6k)
Write | 195.99 MB/s (48.9k) | 1.64 GB/s (25.7k)
Total | 391.47 MB/s (97.8k) | 3.28 GB/s (51.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.89 GB/s (7.6k) | 3.99 GB/s (3.9k)
Write | 4.09 GB/s (8.0k) | 4.26 GB/s (4.1k)
Total | 7.98 GB/s (15.6k) | 8.25 GB/s (8.0k)[/ol]复制代码