现在买点行不行
货币 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价
美元730.82 733.74 724.88 733.74
欧元769.36 774.75 745.45 777.29
英镑886.34 892.28 858.80 895.48
港币93.44 93.82 92.70 93.82
新台币- - 21.92 23.75
日元4.8937 4.9265 4.7416 4.9319
韩国元0.539 0.5434 0.5201 0.5633
卢布7.43 7.73 7.09 8.07
泰国铢19.94 20.10 19.32 20.62
加拿大元539.39 543.01 522.36 544.96
澳门元90.76 91.12 87.78 94.22
林吉特154.98 156.38 - -
新西兰元432.45 435.45 419.11 439.61
新加坡元532.15 535.84 515.73 537.76
南非兰特38.06 38.32 35.14 41.31
丹麦克朗103.10 103.92 99.91 104.42
挪威克朗67.61 68.15 65.52 68.48
瑞典克朗66.10 66.64 64.06 66.95
瑞士法郎794.55 800.13 770.03 803.56
印尼卢比0.047 0.0475 0.0456 0.0492
印度卢比- - 8.2715 9.3275
土耳其里拉26.71 26.93 25.40 30.92
沙特里亚尔- - 189.77 200.63
菲律宾比索12.78 12.94 12.35 13.51
澳大利亚元464.81 467.93 450.37 469.60
巴西里亚尔- - 140.91 159.99
阿联酋迪拉姆198.64 200.04 192.36 206.66