现在他们家新机器都不带NVME了,下载会影响系统软件运行
还有两天到期,直接丢也有点可惜,可以理解为出订单
发卡自助:https://store.lurkrazy.cf/buy/20
贴个之前测的Yabs
[ol]root@youthful-knowledge:~# curl -sL yabs.sh | bash -s -- -5 -6
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 23 Jun 2023 03:34:12 PM MDT
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz
CPU cores : 1 @ 3695.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 940.8 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 8.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-20-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hetzner Online GmbH
ASN : AS24940 Hetzner Online GmbH
Host : Hetzner
Location : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 101.67 MB/s (25.4k) | 648.97 MB/s (10.1k)
Write | 101.94 MB/s (25.4k) | 652.39 MB/s (10.1k)
Total | 203.61 MB/s (50.9k) | 1.30 GB/s (20.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 774.40 MB/s (1.5k) | 824.02 MB/s (804)
Write | 815.55 MB/s (1.5k) | 878.90 MB/s (858)
Total | 1.58 GB/s (3.1k) | 1.70 GB/s (1.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 920 Mbits/sec | 728 Mbits/sec | 32.0 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 923 Mbits/sec | 739 Mbits/sec | 36.4 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 929 Mbits/sec | 925 Mbits/sec | 28.1 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 914 Mbits/sec | 498 Mbits/sec | 69.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 138 Mbits/sec | 103 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 827 Mbits/sec | 259 Mbits/sec | 132 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 799 Mbits/sec | 248 Mbits/sec | 155 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 909 Mbits/sec | 865 Mbits/sec | 31.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 916 Mbits/sec | 904 Mbits/sec | 35.3 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 922 Mbits/sec | 912 Mbits/sec | 28.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 898 Mbits/sec | 728 Mbits/sec | 69.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 609 Mbits/sec | 114 Mbits/sec | 103 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 824 Mbits/sec | 277 Mbits/sec | 132 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 801 Mbits/sec | 331 Mbits/sec | 155 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1116
Multi Core | 1128
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21373294[/ol]复制代码