斯巴达常规VPS款补货

查看 35|回复 0
作者:MMMM   
->E5 2G起:https://billing.spartanhost.net/aff.php?aff=1763&gid=25
->LG:http://lg.sea.spartanhost.net
->优惠码(20% Recurring Discount):
[ol]KVM20[/ol]复制代码
->2G款参照YABS
[ol]Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @2.60GHz
CPU cores  : 2 @ 2599.988 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 28.5 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 234.90 MB/s  (58.7k) | 3.46 GB/s    (54.1k)
Write      | 235.52 MB/s  (58.8k) | 3.48 GB/s    (54.4k)
Total      | 470.42 MB/s (117.6k) | 6.95 GB/s   (108.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 4.40 GB/s     (8.5k) | 4.34 GB/s     (4.2k)
Write      | 4.63 GB/s     (9.0k) | 4.63 GB/s     (4.5k)
Total      | 9.03 GB/s    (17.6k) | 8.98 GB/s     (8.7k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 816                           
Multi Core      | 1518[/ol]复制代码
->历史测评:https://i8.pw/14.html

斯巴达, 代码, 常规

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部