tag 标签: 跌幅

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
今年以来,考虑汇率后,沪指跌幅较日经跌幅多3% 服务器 Perfwiki 2024-8-6 0 47 Perfwiki 2024-8-6 13:27
港股波动真大,恒指跌幅又是2%,如果没利好跌给你看 服务器 Perfwiki 2024-10-21 4 67 Marss 2024-10-21 16:32
2024年是百度的水逆之年 站长 天羽 2025-1-1 0 22 天羽 2025-1-1 14:01
我C DeepSeek今晚屠龙了啊 站长 zhujibcom 2025-1-27 2 40 zhujibcom 2025-1-27 18:02
杭州房价崩盘了!整体下跌20% 个例跌幅50% 服务器 教你如何装逼 2023-7-17 9 140 yhsms 2023-7-17 15:18
上海房价跌幅惊人 服务器 take2018 2023-12-4 8 137 take2018 2023-12-4 12:15
深圳房价跌幅大吗? 服务器 饕餮 2023-12-4 4 74 饕餮 2023-12-4 20:52
游戏整改征求意见引圈内巨震 站长 极度人生 2023-12-23 0 57 极度人生 2023-12-23 13:00
高盛香港团队挨到第4记重重的耳光,这次是波司登 服务器 Perfwiki 2024-7-3 2 54 秋风雅居 2024-7-3 10:25
最近高盛推荐的两港股都曾闪崩一港股持续跌,看当日沽空 服务器 Perfwiki 2024-7-3 1 49 小猪佩奇 2024-7-3 20:49
MJJ,直觉告诉我,今晚标普500股指跌幅会比较大 服务器 Perfwiki 2024-8-5 6 98 fۣۖ༒ۣfۣۖ 2024-8-5 14:49
金融资产不要慌 服务器 8899 2024-8-5 3 68 我是老王 2024-8-5 18:15
呵呵呵,英伟达跌到了91.5,跌幅15% 服务器 Perfwiki 2024-8-5 2 52 Perfwiki 2024-8-5 20:49
高盛又来了,标普500年底目标价5600,5%跌幅买入可获利 服务器 Perfwiki 2024-8-7 0 42 Perfwiki 2024-8-7 12:34
港股有个特点,只要美股跌,几只高盛吹的票就是直线下跌 服务器 Perfwiki 2024-8-23 0 37 Perfwiki 2024-8-23 12:34
今日买入了不少恒指ETF,美联储降息前不怕,恒指跌幅1.5% 服务器 Perfwiki 2024-9-11 4 72 tokyohot 2024-9-11 14:21
港股跌幅大,委托单集中于卖1,卖2到卖5无量,我果断买了 服务器 Perfwiki 2024-9-11 0 33 Perfwiki 2024-9-11 14:44
MJJ还是有大佬,预测恒指是出货,没想到真是,跌幅近4% 服务器 Perfwiki 2024-10-15 5 64 great 2024-10-15 16:32
返回顶部