处理器 1 虚拟核心
内存 512 MB
存储 5 GB
每月流量 1250 GB
网速 1 Gbps
$32.29 年付
[/ol]复制代码
xTom香港的线路,IPv4 IPv6移动双程直连。IPv4三网CMI回。
用炭云的深圳移动机器拉一下iperf3吧
[ol]
root@SZCM:~# iperf3 -c (IPv6) -R
Connecting to host (IPv6), port 5201
Reverse mode, remote host (IPv6) is sending
[ 5] local (深圳移动) port 45630 connected to (IPv6) port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 75.4 MBytes 632 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 105 MBytes 882 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 99.6 MBytes 835 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 95.4 MBytes 800 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 106 MBytes 886 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 96.1 MBytes 806 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 99.3 MBytes 833 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 99.5 MBytes 834 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 99.2 MBytes 832 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 106 MBytes 893 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.03 sec 1003 MBytes 840 Mbits/sec 7585 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 981 MBytes 823 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@SZCM:~# iperf3 -c (IPv6)
Connecting to host (IPv6), port 5201
[ 5] local (深圳移动) port 53516 connected to (IPv6) port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 84.2 MBytes 707 Mbits/sec 7128 5.06 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 80.0 MBytes 671 Mbits/sec 771 4.59 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 92.5 MBytes 776 Mbits/sec 8921 2.62 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 86.2 MBytes 724 Mbits/sec 9561 4.81 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 101 MBytes 849 Mbits/sec 4271 5.41 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 102 MBytes 860 Mbits/sec 4165 5.31 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 100 MBytes 839 Mbits/sec 4117 5.23 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 105 MBytes 881 Mbits/sec 4695 2.51 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 100 MBytes 839 Mbits/sec 4760 3.06 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 104 MBytes 870 Mbits/sec 4610 5.01 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 956 MBytes 802 Mbits/sec 52999 sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 936 MBytes 783 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@SZCM:~# iperf3 -c (IPv4) -R
Connecting to host (IPv4), port 5201
Reverse mode, remote host (IPv4) is sending
[ 5] local (深圳移动) port 33538 connected to (IPv4) port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 87.5 MBytes 734 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 95.1 MBytes 798 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 92.3 MBytes 774 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 105 MBytes 883 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 104 MBytes 872 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 101 MBytes 844 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 98.8 MBytes 829 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 105 MBytes 880 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 105 MBytes 884 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 99.0 MBytes 830 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 1012 MBytes 848 Mbits/sec 3402 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 993 MBytes 833 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@SZCM:~# iperf3 -c (IPv4)
Connecting to host (IPv4), port 5201
[ 5] local (深圳移动) port 34084 connected to (IPv4) port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 106 MBytes 886 Mbits/sec 8667 2.91 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 97.5 MBytes 818 Mbits/sec 6594 4.23 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 102 MBytes 860 Mbits/sec 5873 4.20 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 93.8 MBytes 786 Mbits/sec 5429 4.43 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 108 MBytes 902 Mbits/sec 5620 5.01 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 101 MBytes 849 Mbits/sec 6739 2.31 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 104 MBytes 870 Mbits/sec 5765 2.90 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 101 MBytes 849 Mbits/sec 5772 2.60 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 104 MBytes 870 Mbits/sec 5238 2.79 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 101 MBytes 849 Mbits/sec 6310 3.71 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1018 MBytes 854 Mbits/sec 62007 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 1002 MBytes 838 Mbits/sec receiver
iperf Done.
[/ol]复制代码
现在v.ps香港的机器几乎买不到,溢价也离谱。
而且v.ps的香港mini/pro只有400-500Mbps的宽带。
Evoxt的是1 Gbps。
Evoxt $32.29年付的香港机器一般流量只有250 GB,750 GB的机器也很稀有了,这个是1250 GB的。
所以溢价600出,2024-10-07到期,102天,剩余价值102/365=65。
共665改邮箱出。
tg: https://t.me/yeyingorg