This is the choice of Steins;Gate
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
CPU 核心 合计 8 核心,16 线程
CPU 状态 当前主频 2064.465 MHz
内存大小 32006 MB (199 MB 已用)
交换分区 1023 MB (0 MB 已用)
第 1 块硬盘 通电 145 小时,型号 SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B07
第 2 块硬盘 通电 205 小时,型号 SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B07
硬盘大小 936.5 GB
服务器时间 2023-02-22 16:20:23
运行时间 0 days 0 hour 30 min
系统负载 0.01, 0.09, 0.05
虚拟化技术 No Virtualization Detected
IPv4 地址 54.39.xxx.xxx
运营商 AS16276 OVH SAS
地理位置 CA, Quebec, Montréal
操作系统 Debian 11.6 bullseye (x86_64)
系统内核 5.10.0-21-amd64
TCP 加速 bbr
当前脚本版本 1.4.1.1
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 测试项目 | 读取 IOPS | 读取速度 | 写入 IOPS | 写入速度 |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Seq-Q32T1 | 53718 | 6.56 GB/s | 49498 | 6.04 GB/s |
| Seq | 2005 | 1.96 GB/s | 3052 | 2.98 GB/s |
| 4K-Q32T1 | 193535 | 755 MB/s | 141317 | 552 MB/s |
| 4K | 17351 | 67 MB/s | 37467 | 146 MB/s |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
[/ol]复制代码
[ol]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Feb 24 22:58:35 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 31 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
CPU cores : 16 @ 800.476 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.2 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 951.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-21-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 604.61 MB/s (151.1k) | 2.83 GB/s (44.3k)
Write | 606.21 MB/s (151.5k) | 2.85 GB/s (44.5k)
Total | 1.21 GB/s (302.7k) | 5.69 GB/s (88.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.81 GB/s (7.4k) | 3.89 GB/s (3.8k)
Write | 4.02 GB/s (7.8k) | 4.15 GB/s (4.0k)
Total | 7.83 GB/s (15.3k) | 8.05 GB/s (7.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.26 Gbits/sec | 1.91 Gbits/sec | 74.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.67 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 90.9 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.07 Gbits/sec | 2.02 Gbits/sec | 90.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.12 Gbits/sec | 696 Mbits/sec | 176 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 7.81 Gbits/sec | 7.08 Gbits/sec | 8.32 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.14 Gbits/sec | 2.67 Gbits/sec | 38.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.10 Gbits/sec | 1.75 Gbits/sec | 69.3 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.70 Gbits/sec | 976 Mbits/sec | 74.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.53 Gbits/sec | 1.55 Gbits/sec | 85.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.11 Gbits/sec | 1.90 Gbits/sec | 90.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.16 Gbits/sec | 660 Mbits/sec | 176 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 8.32 Gbits/sec | 6.34 Gbits/sec | 8.25 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.85 Gbits/sec | 1.76 Gbits/sec | 38.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.22 Gbits/sec | 2.13 Gbits/sec | 69.3 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 762
Multi Core | 5410[/ol]复制代码
硬碟是 512G x2
下單網址: https://www.ovh.ie/order/dedicated/?configure=1&v=2&ecorange#/dedicated/configure?selection=~(datacenters~(~(id~'ca))~planCode~'22sys020)