【出】Wikihost HK BGP A1预售款 双倍流量双倍配置

查看 23|回复 1
作者:276080758   
   
配置:
2核心、2G内存、50G硬盘+200G硬盘、2.5G宽带
流量1.2T(单向计费,超量限速3Mbps)(IP可免费自助更换 3个月一次)
到期时间:2025-5-5 500元/年
机器性能不错,自带每日备份,我之前拿来做站的,比较稳定。
收的朋友请注意,老板好久没上线了
残值258元,245元折价出,PUSH出,需要的请PM或企鹅:19186捌25壹8
融合怪:
[ol]
https://paste.spiritlhl.net/code/9zZ1Qr.txt
http://hpaste.spiritlhl.net/code/9zZ1Qr.txt
[/ol]复制代码

[ol]Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 6 days, 18 hours, 8 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores  : 2 @ 2399.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 49.2 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-11-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : WIKIHOST Limited
ASN        : AS215151 WIKIHOST Limited
Host       : Invermae Solutions SL
Location   : Hong Kong, Kowloon ()
Country    : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 260.04 MB/s  (65.0k) | 2.12 GB/s    (33.2k)
Write      | 260.72 MB/s  (65.1k) | 2.14 GB/s    (33.4k)
Total      | 520.77 MB/s (130.1k) | 4.27 GB/s    (66.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 2.08 GB/s     (4.0k) | 2.88 GB/s     (2.8k)
Write      | 2.19 GB/s     (4.2k) | 3.07 GB/s     (3.0k)
Total      | 4.27 GB/s     (8.3k) | 5.95 GB/s     (5.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 802 Mbits/sec   | 958 Mbits/sec   | --            
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 748 Mbits/sec   | 877 Mbits/sec   | --            
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 324 Mbits/sec   | --            
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.45 Gbits/sec  | 2.44 Gbits/sec  | --            
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec  | 1.24 Gbits/sec  | --            
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 610 Mbits/sec   | 765 Mbits/sec   | --            
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 391 Mbits/sec   | --            
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 738                           
Multi Core      | 1489                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23005713[/ol]复制代码

双倍, 流量, 硬盘

276080758
OP
  
顶一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部