刚从老哥那收了一台ksle
但是发现网络有点问题
准备发工单改
先放下测评
[ol]Mon Jan 30 13:48:01 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 50 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores : 8 @ 2404.109 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.3 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 1.7 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-21-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 184.54 MB/s (46.1k) | 277.14 MB/s (4.3k)
Write | 185.03 MB/s (46.2k) | 278.60 MB/s (4.3k)
Total | 369.57 MB/s (92.3k) | 555.75 MB/s (8.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 235.49 MB/s (459) | 253.75 MB/s (247)
Write | 248.00 MB/s (484) | 270.65 MB/s (264)
Total | 483.49 MB/s (943) | 524.41 MB/s (511)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 33.7 Mbits/sec | 454 Mbits/sec | 78.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 35.0 Mbits/sec | 627 Mbits/sec | 86.9 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 31.5 Mbits/sec | 686 Mbits/sec | 90.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 18.4 Mbits/sec | 435 Mbits/sec | 175 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 94.8 Mbits/sec | 883 Mbits/sec | 8.12 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 36.4 Mbits/sec | 801 Mbits/sec | 39.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 30.4 Mbits/sec | 500 Mbits/sec | 69.3 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 913
Multi Core | 3542
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20184917
[/ol]复制代码
有MJJ大佬看下
这网络是不是有问题