[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 5.84 MB/s (1.4k) | 86.75 MB/s (1.3k)
Write | 5.84 MB/s (1.4k) | 87.20 MB/s (1.3k)
Total | 11.69 MB/s (2.9k) | 173.95 MB/s (2.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 67.29 MB/s (131) | 36.62 MB/s (35)
Write | 70.84 MB/s (138) | 39.21 MB/s (38)
Total | 138.14 MB/s (269) | 75.83 MB/s (73)[/ol]复制代码
Storage-kvm2000
[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 38.92 MB/s (9.7k) | 531.27 MB/s (8.3k)
Write | 39.00 MB/s (9.7k) | 534.07 MB/s (8.3k)
Total | 77.92 MB/s (19.4k) | 1.06 GB/s (16.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 177.33 MB/s (346) | 731.11 MB/s (713)
Write | 186.75 MB/s (364) | 779.80 MB/s (761)
Total | 364.08 MB/s (710) | 1.51 GB/s (1.4k)[/ol]复制代码
Storage-kvm2800
[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.88 MB/s (971) | 33.75 MB/s (527)
Write | 3.90 MB/s (976) | 34.03 MB/s (531)
Total | 7.79 MB/s (1.9k) | 67.79 MB/s (1.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 78.39 MB/s (153) | 73.86 MB/s (72)
Write | 82.55 MB/s (161) | 78.78 MB/s (76)
Total | 160.94 MB/s (314) | 152.64 MB/s (148)[/ol]复制代码
Storage-kvm3100
[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 387.00 KB/s (96) | 6.22 MB/s (97)
Write | 410.00 KB/s (102) | 6.59 MB/s (103)
Total | 797.00 KB/s (198) | 12.82 MB/s (200)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 47.80 MB/s (93) | 47.81 MB/s (46)
Write | 50.17 MB/s (97) | 50.18 MB/s (49)
Total | 97.98 MB/s (190) | 97.99 MB/s (95)[/ol]复制代码
Storage-kvm3200
[ol]这个节点直接跑不动IO测试了[/ol]复制代码
Storage-kvm3300
[ol]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 40.84 MB/s (10.2k) | 288.46 MB/s (4.5k)
Write | 40.92 MB/s (10.2k) | 289.98 MB/s (4.5k)
Total | 81.76 MB/s (20.4k) | 578.44 MB/s (9.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 320.90 MB/s (626) | 411.76 MB/s (402)
Write | 337.95 MB/s (660) | 439.18 MB/s (428)
Total | 658.85 MB/s (1.2k) | 850.94 MB/s (830)[/ol]复制代码