绿云黑五 7950x 评测

查看 117|回复 8
作者:小天店铺   
Thu 23 Nov 2023 08:40:55 PM EST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor  : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 4491.540 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 23.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-8-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Customer Route
ASN        : AS3258 xTom Pty Ltd
Host       : Cat Networks K.K
Location   : Osaka, Ōsaka (27)
Country    : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 664.67 MB/s (166.1k) | 1.59 GB/s    (24.9k)
Write      | 666.42 MB/s (166.6k) | 1.60 GB/s    (25.0k)
Total      | 1.33 GB/s   (332.7k) | 3.20 GB/s    (50.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.86 GB/s     (3.6k) | 1.95 GB/s     (1.9k)
Write      | 1.96 GB/s     (3.8k) | 2.08 GB/s     (2.0k)
Total      | 3.83 GB/s     (7.4k) | 4.03 GB/s     (3.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | busy            | 239 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 231 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 566 Mbits/sec   | 33.2 Mbits/sec  | 243 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.44 Gbits/sec  | 1000 Mbits/sec  | 155 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 782 Mbits/sec   | 170 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 401 Mbits/sec   | 266 Mbits/sec   | 131 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 1.27 Gbits/sec  | 121 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 424 Mbits/sec   | 445 Mbits/sec   | 239 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 232 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 33.3 Mbits/sec  | 243 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.43 Gbits/sec  | 995 Mbits/sec   | 152 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.00 Gbits/sec  | 847 Mbits/sec   | 170 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.17 Gbits/sec  | 442 Mbits/sec   | 131 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.54 Gbits/sec  | 1.37 Gbits/sec  | 118 ms         
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 2842                          
Multi Core      | 5079                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3684278
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 2179                          
Multi Core      | 3906                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21977761
YABS completed in 13 min 52 sec

Networks, KLocation, LtdHost

plyu007   
跑分真强,但没背刺1010
hunter5q   

plyu007 发表于 2023-11-24 10:08
跑分真强,但没背刺1010

U是高分了,硬盘小得可怜
这种性能带这么小的硬盘感觉有点瘸腿
plyu007   

hunter5q 发表于 2023-11-24 10:10
U是高分了,硬盘小得可怜
这种性能带这么小的硬盘感觉有点瘸腿

还行吧,个人挂个blog也足够了,比vir那些奇葩鸡强多了
hunter5q   

plyu007 发表于 2023-11-24 10:11
还行吧,个人挂个blog也足够了,比vir那些奇葩鸡强多了

挂挂blog你用得上2c 7950x+4G内存么..随便来个AMD 1C 都可以了吧
VPSMarket   
这个CPU是真的羡慕    但是要是真的追求性能  1v肯定不够 起码2v以上
不知道   
Good   
plyu007   

hunter5q 发表于 2023-11-24 10:14
挂挂blog你用得上2c 7950x+4G内存么..随便来个AMD 1C 都可以了吧

装b呗,正如现在大部分日常工作,初代i7都能满足了,为啥还有人上新的,买新不买旧
火鸡味锅巴   

plyu007 发表于 2023-11-24 10:08
跑分真强,但没背刺1010

绿云1010什么配置和价格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部