Spaceberg Evoq-512G NVMe 简单测试

查看 87|回复 5
作者:luckiestone   
配置:
4 Cores (2 Dedicated + 2 vCores) (EPYC 2nd Gen / Xeon 2nd Scalable)
4 GB RAM (ECC)
512 GB NVMe SSD
50 Gbit/s. 150 TB (Outgoing. Upload capped on 1.5 Gbit/s)

价格:月付€5.66 年付€65.70
yabs:
[ol]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 14 Jul 2023 03:19:42 PM BST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 44 minutes
Processor  : AMD EPYC 7532 32-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 2395.498 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 5.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 640.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 6.3.12-x64v3-xanmod1
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 213.58 MB/s  (53.3k) | 3.04 GB/s    (47.5k)
Write      | 214.14 MB/s  (53.5k) | 3.06 GB/s    (47.8k)
Total      | 427.72 MB/s (106.9k) | 6.10 GB/s    (95.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 22.69 GB/s   (44.3k) | 18.96 GB/s   (18.5k)
Write      | 23.90 GB/s   (46.6k) | 20.23 GB/s   (19.7k)
Total      | 46.60 GB/s   (91.0k) | 39.19 GB/s   (38.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.61 Gbits/sec  | 9.39 Gbits/sec  | 3.26 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.61 Gbits/sec  | 4.85 Gbits/sec  | 4.83 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.61 Gbits/sec  | 4.44 Gbits/sec  | 11.6 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 1.19 Gbits/sec  | 94.6 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.50 Gbits/sec  | 158 Mbits/sec   | 77.9 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.45 Gbits/sec  | 1.99 Gbits/sec  | 120 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.28 Gbits/sec  | 1.63 Gbits/sec  | 135 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.52 Gbits/sec  | 6.57 Gbits/sec  | 3.25 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.38 Gbits/sec  | 3.00 Gbits/sec  | 5.17 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.58 Gbits/sec  | busy            | 11.7 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.48 Gbits/sec  | 1.03 Gbits/sec  | 94.6 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.48 Gbits/sec  | 374 Mbits/sec   | 78.1 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.42 Gbits/sec  | 1.80 Gbits/sec  | 120 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.28 Gbits/sec  | 1.66 Gbits/sec  | 134 ms         
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1259                          
Multi Core      | 3911                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1918322
YABS completed in 13 min 6 sec[/ol]复制代码
回程什么的,没太多必要测了,OVH的母鸡。总的来说,只要不跑路,是一款性价比非常高的机子。但是据说商家之前有过黑历史,谨慎上车。
然后刚还上架了一款变态级别的机器,折后月付49.5,性价也非常高:
32 vCores (EPYC 2nd Gen / Xeon 2nd Scalable)
128 GB RAM (ECC)
8 TB NVMe SSD
50 Gbit/s. Unmetered (Upload capped on 3 Gbit/s)

太多, 有过, 母鸡

ftlh2005   
刚看了一下速度,明显感觉邻居多了不少....
燕十三丶   
别年付 有跑路黑历史
小猪佩奇   
不是说有加配置嘛
luckiestone
OP
  

燕十三丶 发表于 2023-7-14 22:37
别年付 有跑路黑历史

玩的就是心跳
嘉树   
   
[ol]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 14 Jul 2023 10:39:45 PM CST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 29 minutes
Processor  : AMD EPYC 7402 24-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 2794.750 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 5.8 GiB
Swap       : 2.2 GiB
Disk       : 640.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-23-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 210.59 MB/s  (52.6k) | 3.37 GB/s    (52.7k)
Write      | 211.15 MB/s  (52.7k) | 3.39 GB/s    (53.0k)
Total      | 421.74 MB/s (105.4k) | 6.77 GB/s   (105.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 15.83 GB/s   (30.9k) | 18.96 GB/s   (18.5k)
Write      | 16.67 GB/s   (32.5k) | 20.23 GB/s   (19.7k)
Total      | 32.51 GB/s   (63.5k) | 39.19 GB/s   (38.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.62 Gbits/sec  | busy            | 3.34 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 3.82 Gbits/sec  | 4.84 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.62 Gbits/sec  | busy            | 6.73 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 497 Mbits/sec   | 304 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.54 Gbits/sec  | 430 Mbits/sec   | 76.8 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.47 Gbits/sec  | 1.57 Gbits/sec  | 114 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.24 Gbits/sec  | 1.15 Gbits/sec  | 133 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.61 Gbits/sec  | 4.09 Gbits/sec  | 3.37 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.63 Gbits/sec  | 4.04 Gbits/sec  | 4.85 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 3.08 Gbits/sec  | 6.63 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.52 Gbits/sec  | 1.97 Gbits/sec  | 304 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.55 Gbits/sec  | 136 Mbits/sec   | 76.6 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 1.50 Gbits/sec  | 114 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.22 Gbits/sec  | 1.32 Gbits/sec  | 133 ms         
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1306                          
Multi Core      | 4263                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1918560
YABS completed in 12 min 41 sec[/ol]复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部